| 차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
|---|---|---|---|
| 1차시 | Python 데이터 시각화_OT | 4분0초 | |
| 2차시 | Python 데이터 시각화 1강_Python 고급 자료구조 | 37분0초 | |
| 3차시 | Python 데이터 시각화 2강_Python 데이터 전처리(1) | 40분0초 | |
| 4차시 | Python 데이터 시각화 3강_Python 데이터 전처리(2) | 51분0초 | |
| 5차시 | Python 데이터 시각화 4강_데이터 시각화 이론 | 40분0초 | |
| 6차시 | Python 데이터 시각화 5강_데이터 시각화(1) | 37분0초 | |
| 7차시 | Python 데이터 시각화 6강_데이터 시각화(2) | 27분0초 | |
| 8차시 | Python 데이터 시각화 7강_데이터 시각화(3) | 33분0초 | |
| 9차시 | Python 데이터 시각화 8강_데이터 시각화 활용 | 39분0초 |
| 만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 추천해요 | n********* | 2023-06-24 | |
| 추천해요 | |||
| 데이터 시각화 | k*********** | 2023-04-19 | |
| 데이터 시각화 실습 | |||
| 좋아요 | k*********** | 2023-02-13 | |
| 데이터를 렛유인에서 처음배웠는데 친절하게 잘 가르쳐주시고 이해가 빠르게 됩니다. | |||
| 차근차근 이해하기 쉽게 알려주셔... | m********* | 2023-01-25 | |
| 차근차근 이해하기 쉽게 알려주셔서 좋아요 |