| 차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 데이터 과학과 실무 속 데이터 분석 | 14분43초 | |
| 2차시 | 분석 질문 만들기 - 데이터 분석과정과 분석 질문의 가설화 | 7분56초 | |
| 3차시 | 데이터 수집 - 수집과 질문지 생성 방법 | 19분49초 | |
| 4차시 | 분석 데이터 만들기 1- 측정과 변수, 데이터의 구조와 분석 방법 선택 | 16분17초 | |
| 5차시 | 분석 데이터 만들기 2 - 데이터 전처리 및 원점수와 표준점수 | 47분52초 | |
| 6차시 | 분석 데이터 만들기 3 - 재구조화와 결합 | 24분35초 | |
| 7차시 | 데이터 분석 1 - 수치화와 시각화 | 33분34초 | |
| 8차시 | 데이터 분석 2 - 가설과 가설검정 | 13분26초 | |
| 9차시 | 데이터 분석 3 -두 집단 평균 비교 | 19분41초 | |
| 10차시 | 데이터 분석 4 - 여러 집단 평균 비교 | 11분33초 | |
| 11차시 | 데이터 분석 5 - 변수 사이 관련성 | 10분56초 | |
| 12차시 | 데이터 분석 6 - 변수 예측 모형 만들기, 상관분석과 회귀분석 | 13분26초 | |
| 13차시 | 데이터 분석 7 - 변수 예측 최적 모형 만들기, 회귀분석과 단계적 회귀분석 | 10분5초 | |
| 14차시 | 데이터 분석의 총정리 | 10분14초 |
| 만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 차근차근 알려줘서 좋아요 | y****** | 2023-07-04 | |
| 차근차근 알려줘서 좋아요 |