
| 차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 디스플레이 Market Insight | 38분33초 | |
| 2차시 | Mobile OLED | 27분49초 | |
| 3차시 | Oxide TFT | 27분17초 | |
| 4차시 | 차세대 TV | 26분39초 | |
| 5차시 | IT OLED | 34분34초 | |
| 6차시 | 저소비전력 | 19분34초 | |
| 7차시 | New Application | 34분31초 | |
| 8차시 | 한국 Display산업의 미래 | 25분12초 |
| 만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 추천해요 | n********* | 2023-07-30 | |
| 추천해요 | |||
| 추천해요 | n********* | 2023-07-06 | |
| 추천해요 | |||
| 추천해요 | k*********** | 2023-06-08 | |
| 추천해요 | |||
| 유익했습니다 | n********* | 2023-04-12 | |
| 유익했습니다 | |||
| 추천해요 | c******* | 2023-03-13 | |
| 추천해요 | |||
| 이렇게 자세하다니.. | s***** | 2023-03-03 | |
| 디스플레이 기업 취업 목적으로 하고 있는데 트렌드나 최신기술에 대한 내용에 대한 정보가 많이 없어서 걱정이었는데 이 강의를 통해서 최신 트렌드부터 미래 주목할 기술까지 알게 되어서 너무 유익했습니다!! |