 
     
     
         
            
             
             
                
    
 
                             
                            | 차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 | 
|---|---|---|---|
| 1차시 | 디스플레이 동향 | 42분1초 | |
| 2차시 | 디스플레이 기초용어①_색, 화소 이해 | 44분3초 | |
| 3차시 | 디스플레이 기초용어②_화질, 제조 이해 | 29분41초 | |
| 4차시 | 제조공정①_BP (TFT의 이해) | 34분33초 | |
| 5차시 | 제조공정②_BP (포토리소그라피 공정) | 33분16초 | |
| 6차시 | 제조공정③_BP (TFT 제조공정_a-Si, Oxide) | 30분55초 | |
| 7차시 | 제조공정④_BP (TFT 제조공정_LTPS) | 35분42초 | |
| 8차시 | 제조공정⑤_FP (LCD) | 32분35초 | |
| 9차시 | 제조공정⑥_FP (OLED_EVEN) | 39분41초 | |
| 10차시 | 제조공정⑦_FP (Plastic OLED) | 34분43초 | |
| 11차시 | 제품/기술①_LCD 구동원리 | 37분4초 | |
| 12차시 | 제품/기술②_OLED 구동원리 | 38분2초 | |
| 13차시 | 제품/기술③_OLED 기술발전 | 37분14초 | |
| 14차시 | 제품/기술④_디스플레이 그 외 기술 | 48분12초 | |
| 15차시 | OLED 발광원리 | 38분25초 | |
| 16차시 | OLED 구동원리 | 28분12초 | |
| 17차시 | OLED System설계(1) 보상회로의 원리 및 종류 | 28분55초 | |
| 18차시 | OLED System설계(2) 광학설계 | 27분57초 | |
| 19차시 | OLED System설계(3) 화소구조(FMM) 설계 | 26분54초 | |
| 20차시 | Backplane(1) TFT의 종류와 특징 | 35분7초 | |
| 21차시 | Backplane(2) 단위공정 : 진공 장비/공정 | 31분9초 | |
| 22차시 | Backplane(3) 단위공정 : 기타공정 | 25분25초 | |
| 23차시 | OLED 공정(1) Evaporation | 25분15초 | |
| 24차시 | OLED 공정(2) Encapsulation | 25분18초 | 
 
                         
                        | 만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 
|---|---|---|---|
| 추천해요 | n********* | 2023-07-24 | |
| 추천해요 | |||
| 디스플레이 준비한다면 필수네여! | l******** | 2023-05-16 | |
| OLED 최신 강의를 찾고 있다가, 새로 나오자마자 바로 들었습니다 bb 디스플레이 구조에 따라 설명해주신 점이 정말 좋았습니다! | |||
| 추천해요 | k*********** | 2023-07-17 | |
| 추천해요 |