Family Site
반도체 직무역량평가
국비지원 프로모션
신규 가입 프로모션 (2021.05ver)
1 /
위로올라가기버튼
1:1 맞춤강의 추천!
1:1강의추천
창닫기
유이니 상담원
안녕하세요!
무슨 강의를 들을지 모르시겠다구요?
유이니가 1:1 맞춤 강의를
추천해드릴게요!
지금 추천받기
프로모션
00
00
00
00
  • 강의소개
  • 강의목차(38)
  • 강의교재
  • 수강후기(0)
  • 추천강의

빅데이터 분석기사 필기과정 끝장내기 0

강사 김민영
강의구성 총 38차시
수강기간 30일
빅데이터 분석기사 필기과정 끝장내기 320000원 12 % 280000
주문금액
  • 강의
    280000
    280000
  • 도서
    0
  • 취업기업분석
    0
총 결제금액
0
  • 강의소개
  • 강의목차(38)
  • 강의교재
  • 수강후기(0)
  • 추천강의

강의소개

※ 해당 강의는 프리패스에 포함되어 있지 않습니다.

 

빅분기(필기)-온라인-과정-포스터__01.png

빅분기(필기)-온라인-과정-포스터__02.png

강사소개

김민영

김민영강사

  • 前 수원시청 빅데이터 분석전문관 빅데이터 분석 컨설팅 및 개발 경력 빅데이터 분석, 모델링 및 시각화 강의 경력

이런 분들을 위한 수업이에요

강의목차(38)

차시 차시명 시간 샘플강의
1차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 01. 빅데이터의 이해 (1) 27분 47초
2차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 01. 빅데이터의 이해 (2) 45분 4초
3차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 01. 빅데이터의 이해 (3) 55분 0초
4차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 01. 빅데이터의 이해 (4) 38분 14초
5차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 02. 데이터 분석 계획 (1) 36분 18초
6차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 02. 데이터 분석 계획 (2) 27분 11초
7차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 03. 데이터 수집 및 저장 계획 (1) 50분 25초
8차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 03. 데이터 수집 및 저장 계획 (2) 34분 35초
9차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 03. 데이터 수집 및 저장 계획 (3) 37분 5초
10차시 PART 01. 빅데이터 분석 기획 - Chapter 03. 데이터 수집 및 저장 계획 (4) 24분 30초
11차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 01. 데이터 전처리 (1) 36분 48초
12차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 01. 데이터 전처리 (2) 22분 5초
13차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 01. 데이터 전처리 (3) 42분 42초
14차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 01. 데이터 전처리 (4) 22분 44초
15차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 02. 데이터 탐색 (1) 21분 51초
16차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 02. 데이터 탐색 (2) 30분 27초
17차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 02. 데이터 탐색 (3) 47분 55초
18차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 03. 통계기법 이해 (1) 39분 28초
19차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 03. 통계기법 이해 (2) 37분 1초
20차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 03. 통계기법 이해 (3) 40분 12초
21차시 PART 02. 빅데이터 탐색 - Chapter 03. 통계기법 이해 (4) 22분 23초
22차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 01. 분석모형 설계 (1) 30분 5초
23차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 01. 분석모형 설계 (2) 32분 48초
24차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 01. 분석모형 설계 (3) 38분 42초
25차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 01. 분석모형 설계 (3) 29분 18초
26차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (1) 58분 55초
27차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (2) 24분 35초
28차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (3) 38분 43초
29차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (4) 12분 45초
30차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (5) 60분 28초
31차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (6) 45분 49초
32차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (7) 46분 22초
33차시 PART 03. 빅데이터 모델링 - Chapter 02. 분석기법 적용 (8) 56분 32초
34차시 PART 04. 빅데이터 결과해석 - Chapter 01. 분석모형 평가 및 개선 (1) 72분 13초
35차시 PART 04. 빅데이터 결과해석 - Chapter 01. 분석모형 평가 및 개선 (2) 54분 24초
36차시 PART 04. 빅데이터 결과해석 - Chapter 02. 분석결과 해석 및 활용 (1) 38분 53초
37차시 PART 04. 빅데이터 결과해석 - Chapter 02. 분석결과 해석 및 활용 (2) 17분 10초
38차시 PART 04. 빅데이터 결과해석 - Chapter 02. 분석결과 해석 및 활용 (3) 43분 0초
더보기 더보기
접기 접기

교재소개

0개의 수강 후기가 있어요

만족도 제목 작성자 등록일
더보기 더보기
접기 접기

함께 들으면 더 좋아요, 렛유인 추천강의